Women's Sizing Chart

Women's Sizing Chart

Shoes

US EU UK AUS CHN Inch CM
5 35.5 3 5 35.5 8.5 21.6
5.5 36 3.5 5.5 36 8.75 22.2
6 36.5 4 6 37 8.87 22.5
6.5 37 4.5 6.5 37.5 9 23
7 37.5 5 7 38 9.25 23.5
7.5 38 5.5 7.5 39 9.37 23.8
8 38.5 6 8 39.5 9.5 24.1
8.5 39 6.5 8.5 40 9.68 24.6
9 39.5 7 9 41 9.87 25.1
9.5 40 7.5 9.5 41.5 10 25.5
10 40.5 8 10 42 10.1 25.9
10.5 41 8.5 10.5 43 10.3 26.2
11 41.5 9 11 44.5 10.5 26.7
11.5 42 9.5 11.5 46 10.6 27.1
12 42.5 10 12 47 10.8 27.6
12.5 43 10.5 12.5 47.5 11.2 28
13 43.5 11 13 48 11.2 28.4

Dresses

US & CAN UK & AUS EU France Bust Waist Hip
4 8 34 36 32" / 81 cm 23" / 58 cm 34" / 86 cm
6 10 36 38 34" / 86 cm 27" / 68 cm 37" / 94 cm
8 12 38 40 36" / 91 cm 28" / 71 cm 37" / 94 cm
10 14 40 42 37" / 94 cm 29" / 73 cm 40" / 102 cm
12 16 42 44 38" / 96 cm 30" / 76 cm 40" / 102 cm
14 18 44 46 40" / 101 cm 32" / 81 cm 43" / 109 cm
16 20 46 48 41" / 104 cm 33" / 84 cm 43" / 109 cm
18 22 48 50 43" / 109 cm 35" / 89 cm 46" / 117 cm

Clothing

US & CAN UK & AUS EU France Bust Waist Hip
4 8 34 36 32" / 81 cm 24" / 61 cm 35" / 89 cm
6 10 36 38 34" / 86 cm 26" / 66 cm 37" / 94 cm
8 12 38 40 36" / 91 cm 28" / 71 cm 39" / 99 cm
10 14 40 42 38" / 97 cm 30" / 76 cm 41" / 104 cm
12 16 42 44 40" / 102 cm 32" / 81 cm 43" / 109 cm
14 18 44 46 42" / 107 cm 34" / 86 cm 45" / 114 cm

Junior Dresses

US & CAN UK Europe Bust Waist Hip
1 3 28 31.5" / 80 cm 24.5" / 62 cm 35" / 89 cm
3 5 30 32.5" / 82.5 cm 25.5" / 64.7 cm 36" / 91.4 cm
5 7 32 33.5" / 85 cm 26.5" / 67.3 cm 37" / 94 cm
7 9 34 34.5" / 87.6 cm 27.5" / 69.8 cm 38" / 96.5 cm
9 11 36 35.5" / 90 cm 28.5" / 72.4 cm 39" / 99 cm
11 13 38 37" / 94 cm 30" / 76.2 cm 40.5" / 102.8 cm
13 15 40 38.5" / 97.8 cm 31.5" / 80 cm 42" / 106.6 cm
15 17 42 40" / 83.8 cm 33" / 83.8 cm 43.5" / 110.5 cm